中国美术学院2025年接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生拟录取名单公示 -凯发k8凯发

中国美术学院2025年接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生拟录取名单公示

2024-10-08

  根据《中国美术学院2025年关于接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法》和《中国美术学院2025年关于接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生录取实施细则》以及《中国美术学院2025年招收“推免生”复试通知》,现将中国美术学院2025年接收推免生拟录取名单公示如下,如有异议,请在公示期内,以书面形式向我校纪检监察室或招生办提出。

 

公示时间:2024108日至1018

公示联系部门及电话:招生办公室0571-87164629

纪检监察室:0571-87164623

中国美术学院2025年接收推免生拟录取名单

序号 准考证号 姓名 性别 录取学院 录取专业 综合分 推荐类型
1 103555103550007 葛清意 中国画学院 美术与书法 87.6 普通
2 103555103550006 孙诗雨 中国画学院 美术与书法 87.36 普通
3 103555103550005 刘建廷 中国画学院 美术与书法 85.4 普通
4 103555103550002 曾婉珏 中国画学院 艺术学 85.04 普通
5 103555103550003 张译元 中国画学院 美术与书法 84.56 普通
6 103555103550008 范力菲 中国画学院 美术与书法 84.44 普通
7 103555103550001 吴文婧 中国画学院 艺术学 83.84 普通
8 103555103550004 杨光 中国画学院 美术与书法 83.12 普通
9 103555103550013 吴回达 书法学院 美术与书法 87.8 普通
10 103555103550012 阎家辉 书法学院 美术与书法 87.2 普通
11 103555103550010 赵湘宁 书法学院 艺术学 83 普通
12 103555103550009 邵慈航 书法学院 艺术学 81.4 普通
13 103555103550018 杨苑柠 绘画艺术学院 艺术学 89.04 普通
14 103555103550029 段文丹 绘画艺术学院 美术与书法 88.44 普通
15 103555103550015 夏千涵 绘画艺术学院 艺术学 88.32 普通
16 103555103550032 陈群方 绘画艺术学院 美术与书法 88.32 普通
17 103555103550023 黄涵之 绘画艺术学院 美术与书法 87.96 普通
18 103555103550021 周小力 绘画艺术学院 艺术学 87.48 普通
19 103555103550014 曾彦舒 绘画艺术学院 艺术学 87.36 普通
20 103555103550022 孙陶 绘画艺术学院 美术与书法 87.16 普通
21 103555103550033 陈群予 绘画艺术学院 美术与书法 87.12 普通
22 103555103550034 罗钰婷 绘画艺术学院 美术与书法 87 普通
23 103555103550035 孙璐曼 绘画艺术学院 美术与书法 86.88 普通
24 103555103550020 杨菁瑶 绘画艺术学院 艺术学 86.76 普通
25 103555103550019 黎宣 绘画艺术学院 艺术学 86.52 普通
26 103555103550016 陈然 绘画艺术学院 艺术学 86.4 普通
27 103555103550030 林蔚颖 绘画艺术学院 美术与书法 85.92 普通
28 103555103550031 招锦莹 绘画艺术学院 美术与书法 85.72 普通
29 103555103550024 磨薇羽 绘画艺术学院 美术与书法 85.48 普通
30 103555103550028 殷诚泽 绘画艺术学院 美术与书法 85.4 普通
31 103555103550027 任和 绘画艺术学院 艺术学 85.24 普通
32 103555103550017 叶艾佳 绘画艺术学院 艺术学 85.04 普通
33 103555103550042 胡亦杨 跨媒体艺术学院 美术与书法 90 普通
34 103555103550043 林佳钰 跨媒体艺术学院 美术与书法 89.3 普通
35 103555103550038 林子圆 跨媒体艺术学院 美术与书法 89 普通
36 103555103550044 孙叶凡 跨媒体艺术学院 美术与书法 88.6 普通
37 103555103550041 谢瑞持 跨媒体艺术学院 美术与书法 88.3 普通
38 103555103550040 曾筱悦 跨媒体艺术学院 美术与书法 86.9 普通
39 103555103550039 钱可奕 跨媒体艺术学院 艺术学 84.4 普通
40 103555103550037 汪洋 跨媒体艺术学院 艺术学 83.6 普通
41 103555103550045 陈挚 艺术人文学院 艺术学 87 普通
42 103555103550048 顾秉娴 艺术人文学院 艺术学 85.4 普通
43 103555103550047 斯文 艺术人文学院 艺术学 83.8 普通
44 103555103550061 郭千奕 雕塑与公共艺术学院 美术与书法 87.48 普通
45 103555103550051 秦梓琭 雕塑与公共艺术学院 艺术学 86.32 普通
46 103555103550053 彭英杰 雕塑与公共艺术学院 美术与书法 86.28 普通
47 103555103550055 陶卓迩 雕塑与公共艺术学院 美术与书法 85.84 普通
48 103555103550049 吴昭葳 雕塑与公共艺术学院 艺术学 85.8 普通
49 103555103550064 周欣格 雕塑与公共艺术学院 美术与书法 85.8 普通
50 103555103550052 夏天宜 雕塑与公共艺术学院 艺术学 85.48 普通
51 103555106350059 施耀凯 雕塑与公共艺术学院 美术与书法 84.64 普通
52 103555103550058 孟茁成 雕塑与公共艺术学院 美术与书法 84.56 普通
53 103555103550063 张钰洁 雕塑与公共艺术学院 美术与书法 84.44 普通
54 103555103550050 李馨儿 雕塑与公共艺术学院 艺术学 84.12 普通
55 103555103550057 丁硕亮 雕塑与公共艺术学院 美术与书法 83.84 普通
56 103555103550062 胡唐华 雕塑与公共艺术学院 美术与书法 82.88 普通
57 103555103550067 林书米 手工艺术学院 设计学 87.16 普通
58 103555103550074 陈瑶 手工艺术学院 设计 86.92 普通
59 103555103550072 金琦 手工艺术学院 设计 86.64 普通
60 103555103550083 杜清扬 手工艺术学院 文物 86.52 普通
61 103555103550080 刘倩兮 手工艺术学院 文物 85.6 普通
62 103555103550068 陈杨含锘 手工艺术学院 设计学 84.2 普通
63 103555103550070 吴莹莹 手工艺术学院 设计 83.88 普通
64 103555103550079 刘宛芯 手工艺术学院 文物 83.48 普通
65 103555103550071 王雅祺 手工艺术学院 设计 82.88 普通
66 103555103550076 宋颖超 手工艺术学院 设计 82.4 普通
67 103555103550078 王昊悦 手工艺术学院 设计 81.44 普通
68 103555103550066 周文格 手工艺术学院 设计学 81.2 普通
69 103555103550077 马卓雅 手工艺术学院 设计 80.96 普通
70 103555103550082 李若涵 手工艺术学院 文物 80.84 普通
71 103555103550065 胡云啸 手工艺术学院 设计学 80.32 普通
72 103555103550075 陈斌 手工艺术学院 设计 80.08 普通
73 103555103550090 陈佳馨 艺术管理与教育学院 美术与书法 87 普通
74 103555103550088 殷宁婧 艺术管理与教育学院 美术与书法 86.4 普通
75 103555103550091 经蕊竹 艺术管理与教育学院 美术与书法 86.04 普通
76 103555103550092 张纯艺 艺术管理与教育学院 美术与书法 85.36 普通
77 103555103550084 邹湉 艺术管理与教育学院 艺术学 83.8 普通
78 103555103550094 孙尘忆 建筑艺术学院 建筑学 86.88 普通
79 103555103550099 丁奕心 建筑艺术学院 风景园林 86.64 普通
80 103555103550095 陈澜 建筑艺术学院 建筑学 86.28 普通
81 103555103550093 梁婧怡 建筑艺术学院 建筑学 86.16 普通
82 103555103550098 刘飞扬 建筑艺术学院 建筑学 85.72 普通
83 103555103550097 苏以辰 建筑艺术学院 建筑学 85.36 普通
84 103555103550100 唐珑恩 建筑艺术学院 风景园林 84.28 普通
85 103555103550096 李桐 建筑艺术学院 建筑学 82.88 普通
86 103555103550106 赵傲宇 建筑艺术学院 设计 80.64 普通
87 103555103550114 戚馨纯 创新设计学院 设计学 87.24 普通
88 103555103310126 何韬 创新设计学院 设计 87.12 普通
89 103555103550120 薛宇婷 创新设计学院 设计 85.88 普通
90 103555103550116 洪韵 创新设计学院 设计 85.76 普通
91 103555103550133 董镇 创新设计学院 设计 85.56 普通
92 103555103550129 朱震岳 创新设计学院 设计 84.64 普通
93 103555103550109 李春淼 创新设计学院 设计学 84.6 普通
94 103555103550111 凌馨月 创新设计学院 设计学 84.16 普通
95 103555103550131 王方圆 创新设计学院 设计 83.96 普通
96 103555103550124 付楚然 创新设计学院 设计 83.72 支教团
97 103555103550117 蒋佳宏 创新设计学院 设计 83.12 普通
98 103555103550134 马璐瑶 创新设计学院 设计 83.12 普通
99 103555103550108 谭秋雨 创新设计学院 设计学 83 普通
100 103555103550130 桑汐璐 创新设计学院 设计 82.76 支教团
101 103555103550118 叶雨溪 创新设计学院 设计 81.36 普通
102 103555103550128 臧渠成 创新设计学院 设计 80.44 普通
103 103555103550136 王阳晔 创新设计学院 设计 80.24 普通
104 103555103550132 朱瑜暄 创新设计学院 设计 78.8 普通
105 103555103550125 郭恬怡 创新设计学院 设计学 77.4 普通
106 103555103550110 周立彦 创新设计学院 设计学 77 普通
107 103555103550113 陈静蕾 创新设计学院 设计学 74.16 普通
108 103555110650119 杨曜宾 创新设计学院 设计学 71.72 普通
109 103555103550138 宋钰颀 文创设计制造业协同创新中心 设计 87.2 普通
110 103555103370139 龚嘉晨 文创设计制造业协同创新中心 设计 86.64 普通
111 103555103380140 卢益婧 文创设计制造业协同创新中心 设计学 85.24 普通
112 103555103550164 马昊鸣 视觉传播学院 设计 87.36 普通
113 103555103550168 华宏梁 视觉传播学院 设计 86.8 普通
114 103555103550149 陆昱霏 视觉传播学院 设计 86.56 普通
115 103555103550143 张若瑜 视觉传播学院 设计学 84.56 普通
116 103555103550151 许心奕 视觉传播学院 设计 83.6 普通
117 103555103550163 王岚 视觉传播学院 设计 82.16 普通
118 103555103550152 邵钰婷 视觉传播学院 设计 81.48 普通
119 103555103550167 王紫璇 视觉传播学院 设计 81.24 普通
120 103555103550157 陈心怡 视觉传播学院 设计 80.52 普通
121 103555103550147 吴柔萱 视觉传播学院 设计 79.88 普通
122 103555103550165 周文瑶 视觉传播学院 设计 79.8 普通
123 103555103550145 杜婷婷 视觉传播学院 设计学 79 支教团
124 103555103550161 孙铱秋 视觉传播学院 设计 78.84 普通
125 103555103550166 徐虹欣 视觉传播学院 设计 77.44 普通
126 103555103550172 杨依楠 时尚设计学院 设计学 85.28 普通
127 103555103550181 贺李淑琦 时尚设计学院 设计 85.24 普通
128 103555103550182 应汐 时尚设计学院 设计 84.92 普通
129 103555103550170 马杨轶 时尚设计学院 设计学 84.28 普通
130 103555103550176 陶雨轩 时尚设计学院 设计 83.6 普通
131 103555103550171 张艺菲 时尚设计学院 设计 83.56 普通
132 103555100030179 陈柳伊 时尚设计学院 设计 82.04 普通
133 103555103550174 蒋思怡 时尚设计学院 设计 80 普通
134 103555103550196 赵芷颖 工业设计学院 设计 88.56 普通
135 103555103550197 万芷芊 工业设计学院 设计 87.84 普通
136 103555103550183 沈园 工业设计学院 设计学 87.84 普通
137 103555103550189 万雨薇 工业设计学院 设计 86.92 普通
138 103555103550185 何如婷 工业设计学院 设计 86.8 普通
139 103555103550186 金馨皓 工业设计学院 设计 85.92 普通
140 103555103550195 林静瑶 工业设计学院 设计 85.72 普通
141 103555103550187 田驰 工业设计学院 设计学 83.6 普通
142 103555103550206 张秋怡 电影学院 戏剧与影视 85.8 普通
143 103555103550212 曾佳懿 电影学院 美术与书法 85.1 普通
144 103555103550201 石佳慧 电影学院 戏剧与影视 83.9 普通
145 103555103550211 杨芷湫 电影学院 美术与书法 83.8 普通
146 103555103550200 胡景薇 电影学院 戏剧与影视 83.45 普通
147 103555103550202 田源 电影学院 戏剧与影视 82.9 普通
148 103555103550205 高郡 电影学院 戏剧与影视 82.25 普通
149 103555103550225 夏沐妍 动画与游戏学院 戏剧与影视 89.52 普通
150 103555103550217 高歌 动画与游戏学院 戏剧与影视 88.44 普通
151 103555103550219 林欣旎 动画与游戏学院 戏剧与影视 88.08 普通
152 103555103550215 袁开琰 动画与游戏学院 戏剧与影视 87.24 普通
153 103555103550224 林煜菲 动画与游戏学院 戏剧与影视 86.52 普通
154 103555103550222 韩晴 动画与游戏学院 戏剧与影视 85.96 普通
155 103555103550218 谢熔熔 动画与游戏学院 戏剧与影视 84.56 普通
156 103555103550214 成思影 动画与游戏学院 戏剧与影视 84.52 普通
157 103555103550216 蔡睿锶 动画与游戏学院 戏剧与影视 84.4 普通
158 103555103550213 刘怡辰 动画与游戏学院 艺术学 83.12 普通
159 103555103550221 潘奕铮 动画与游戏学院 艺术学 82.64 普通
网站地图